IRカレンダー
| 2025 | |
|---|---|
| 11月 19日 | 2026年3月期第2四半期決算説明会 |
| 10月 31日 | 2026年3月期第2四半期決算発表 |
| 6月 19日 | 有価証券報告書(第123期)発行 |
| 6月 19日 | 第123回定時株主総会 |
| 5月 22日 | 2025年3月期決算説明会 |
| 4月 25日 | 2025年3月期 決算短信〔IFRS〕(連結) |
| 1月 30日 | 2025年3月期第3四半期決算発表 |
| 2024 | |
|---|---|
| 12月 6日 | 第123期 中間報告書発行 |
| 11月 15日 | 2025年3月期第2四半期決算説明会 |
| 11月 8日 | 半期報告書 (第123期) 発行 |
| 10月 31日 | 2025年3月期第2四半期決算発表 |
| 7月 31日 | 2025年3月期第1四半期決算発表 |
| 6月 19日 | 有価証券報告書(第122期)発行 |
| 6月 19日 | 第122回定時株主総会 |
| 5月 21日 | 2024年3月期決算説明会 |
| 4月 25日 | 2024年3月期決算発表 |
| 2月 9日 | 四半期報告書(第122期第3四半期) 発行 |
| 1月 31日 | 2024年3月期第3四半期決算発表 |

