2010年 2月 5日
——— 60mm角×38mm厚 低消費電力ファン 「San Ace 60」 GAタイプを発売
山洋電気株式会社は, 業界トップ※1の省エネルギー・低騒音を実現した60mm角×38mm厚 冷却ファン
「San Ace 60」 GAタイプを開発,発売しました。
当社従来品に比べ,消費電力は約15%,音圧レベルは3dB(A)低減しました。
お客さまの装置の省エネルギー化と,環境保全に貢献します。
サーバ,ストレージ,通信装置,電源などの冷却に最適です。
外部からファンの回転速度をコントロールできるPWMコントロール機能付きです。
当社従来品に比べ,消費電力を約15%低減※2。
当社従来品に比べ,音圧レベルを3dB(A)低減※2。
※1 2010年2月5日現在。60mm角×38mm厚の産業用DC冷却ファンとして。当社調べ。
※2 型番:9GA0612P1K60での,風量をほぼ同等にした場合の比較。
当社従来品: 60mm角×38mm厚冷却ファン 「San Ace 60」GVタイプ。
| 型番 | 9GA0612P1J03 | |
|---|---|---|
| 高速回転時 | 低速回転時 | |
| 最大風量 | 1.75 m3/min (62 CFM) | 0.40 m3/min (14 CFM) |
| 最大静圧 | 820 Pa (3.3 inch H2O) | 43 Pa (0.17 inch H2O) |
| 消費電力 | 18.00 W | 1.20 W |
| 定格回転速度 | 17,500 min-1 | 4,000 min-1 |
| 音圧レベル | 63 dB(A) | 24 dB(A) |
| 使用電圧範囲 | 10.8 〜 12.6 V | |
| 期待寿命 | 30,000時間 (L10:残存率90%,60℃,定格電圧,連続運転,フリーエアー状態) | |
| 型番 | 9GA0612P1K03 | |
|---|---|---|
| 高速回転時 | 低速回転時 | |
| 最大風量 | 1.50 m3/min (53 CFM) | 0.40 m3/min (14 CFM) |
| 最大静圧 | 600 Pa (2.4 inch H2O) | 43 Pa (0.17 inch H2O) |
| 消費電力 | 11.40 W | 1.20 W |
| 定格回転速度 | 14,800 min-1 | 4,000 min-1 |
| 音圧レベル | 59 dB(A) | 24 dB(A) |
| 使用電圧範囲 | 10.8 〜 13.2 V | |
| 期待寿命 | 40,000時間 (L10:残存率90%,60℃,定格電圧,連続運転,フリーエアー状態) | |
| 型番 | 9GA0612P1H03 | |
|---|---|---|
| 高速回転時 | 低速回転時 | |
| 最大風量 | 1.15 m3/min (40 CFM) | 0.27 m3/min (9.5 CFM) |
| 最大静圧 | 375 Pa (1.5 inch H2O) | 20 Pa (0.08 inch H2O) |
| 消費電力 | 6.60 W | 0.72 W |
| 定格回転速度 | 11,500 min-1 | 2,600 min-1 |
| 音圧レベル | 52 dB(A) | 19 dB(A) |
| 使用電圧範囲 | 10.8 〜 13.2 V | |
| 期待寿命 | 40,000時間 (L10:残存率90%,60℃,定格電圧,連続運転,フリーエアー状態) | |
| 型番 | 9GA0612P1K60 | |
|---|---|---|
| 高速回転時 | 低速回転時 | |
| 最大風量 | 1.50 m3/min (53 CFM) | 0.134 m3/min (4.7 CFM) |
| 最大静圧 | 675 Pa (2.7 inch H2O) | 8.3 Pa (0.03 inch H2O) |
| 消費電力 | 11.40 W | 0.60 W |
| 定格回転速度 | 14,800 min-1 | 1,480 min-1 |
| 音圧レベル | 59 dB(A) | 16 dB(A) |
| 使用電圧範囲 | 10.8 〜 13.2 V | |
| 期待寿命 | 40,000時間 (L10:残存率90%,60℃,定格電圧,連続運転,フリーエアー状態) | |
| 共通仕様 | |
|---|---|
| 外形寸法 | 60mm×60mm×38mm |
| 定格電圧 | DC 12 V |
| 質量 | 約 130 g |
日本語版は こちら から
英語版は こちら から
サーバ,ストレージ,通信装置,電源など
2010年2月5日
初年度 3万台/月
次年度 3万台/月
リリースに記載されている内容はすべて,2010年2月5日現在の実績です。
「San Ace」は山洋電気株式会社の登録商標です。
Close this page