2009年 7月 3日
——— 40mm角×28mm厚 低消費電力ファン「San Ace 40」GAタイプを発売
山洋電気株式会社は,業界トップの省エネルギーと低騒音を実現した40mm角×28mm厚 冷却ファン
「San Ace 40」 GAタイプを開発,発売しました。
冷却性能を保ちながらも,業界トップの省エネルギー・低騒音を実現しました。
お客さまの装置の省エネルギー化と,環境保全に貢献します。
通信装置,サーバ,ストレージ,電源などの冷却に最適です。
外部からファンの回転速度をコントロールできるPWMコントロール機能付きです。
当社従来品※に比べ,消費電力は約30%低減。
当社従来品※に比べ,音圧レベルは6dB(A)低減。
※当社従来品:40mm角×28mm厚冷却ファン 「San Ace 40」GVタイプ
(型番:9GV0412P3K03)
| 型番 | 9GA0412P3J01 | |
|---|---|---|
| 高速回転時 | 低速回転時 | |
| 最大風量 | 0.67 m3/min (23.7 CFM) | 0.16 m3/min (5.7 CFM) |
| 最大静圧 | 535 Pa (2.15 inch H2O) | 33 Pa (0.13 inch H2O) |
| 消費電力 | 5.88 W | 0.6 W |
| 定格回転速度 | 18,000 min-1 | 4,500 min-1 |
| 音圧レベル | 54 dB(A) | 22 dB(A) |
| 型番 | 9GA0412P3G01 | |
|---|---|---|
| 高速回転時 | 低速回転時 | |
| 最大風量 | 0.61 m3/min (21.5 CFM) | 0.16 m3/min (5.7 CFM) |
| 最大静圧 | 450 Pa (1.81 inch H2O) | 33 Pa (0.13 inch H2O) |
| 消費電力 | 4.68 W | 0.6 W |
| 定格回転速度 | 16,500 min-1 | 4,500 min-1 |
| 音圧レベル | 53 dB(A) | 22 dB(A) |
| 型番 | 9GA0412P3H01 | |
|---|---|---|
| 高速回転時 | 低速回転時 | |
| 最大風量 | 0.54 m3/min (19.1 CFM) | 0.13 m3/min (4.6 CFM) |
| 最大静圧 | 347 Pa (1.39 inch H2O) | 20 Pa (0.08 inch H2O) |
| 消費電力 | 3.36 W | 0.48 W |
| 定格回転速度 | 14,500 min-1 | 3,500 min-1 |
| 音圧レベル | 50 dB(A) | 17 dB(A) |
| 型番 | 9GA0412P3M01 | |
|---|---|---|
| 高速回転時 | 低速回転時 | |
| 最大風量 | 0.46 m3/min (16.2 CFM) | 0.13 m3/min (4.6 CFM) |
| 最大静圧 | 258 Pa (1.04 inch H2O) | 20 Pa (0.08 inch H2O) |
| 消費電力 | 2.52 W | 0.48 W |
| 定格回転速度 | 12,500 min-1 | 3,500 min-1 |
| 音圧レベル | 47 dB(A) | 17 dB(A) |
| 共通仕様 | |
|---|---|
| 外形寸法 | 40mm×40mm×28mm |
| 定格電圧 | DC 12 V |
| 使用電圧範囲 | DC 10.8 〜 13.2 V |
| 期待寿命 | 40,000時間 (L10:残存率90%,60℃,定格電圧,連続運転,フリーエアー状態) |
| 質量 | 約 53 g |
通信装置,サーバ,ストレージ,電源など
2009年 7月 3日
初年度 4万台/月
次年度 4万5千台/月
リリースに記載されている内容はすべて,2009年 7月 3日現在の実績です。
「San Ace」は山洋電気株式会社の登録商標です。
Close this page